MEKANISME PENETAPAN KKM
A. Prinsip Penetapan KKM
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal perlu mempertimbangkan beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat
dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif
dapat dilakukan melalui professional judgement oleh pendidik dengan
mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik
mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif
dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan
kriteria yang ditentukan;
2. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis
ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan
kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai
ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi
3. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan ratarata
dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut. Peserta
didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu
apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang
telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut;
4. Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan
rata-rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut;
5. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari
semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun
pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor)
peserta didik;
6. Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal
ulangan, baik Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS)
maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas
harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang
diujikan. Dengan demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan
seluruh hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara;
7. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya
perbedaan nilai ketuntasan minimal.
A. Prinsip Penetapan KKM
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal perlu mempertimbangkan beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat
dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif
dapat dilakukan melalui professional judgement oleh pendidik dengan
mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik
mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif
dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan
kriteria yang ditentukan;
2. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis
ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan
kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai
ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi
3. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan ratarata
dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut. Peserta
didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu
apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang
telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut;
4. Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan
rata-rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut;
5. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari
semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun
pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor)
peserta didik;
6. Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal
ulangan, baik Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS)
maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas
harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang
diujikan. Dengan demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan
seluruh hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara;
7. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya
perbedaan nilai ketuntasan minimal.
FORMAT PENETAPAN KKM
Satuan Pendidikan : TKLB
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kls/Jns Kelainan/Smt : I/B/II
Tahun Pelajaran : 2009/2010
Kompetensi Dasar/Indikator Pencapaian | Standar Ketuntasan Minimal | ||||
Kriteria Penentuan KKM | Jumlah | Nilai KKM | |||
Kompleksitas | Daya Dukung | Intake Siswa | |||
SK : 1. Mengenal suara-suara yang ada di sekitar. | |||||
KD : 1.1 Mengidentifikasi ada atau tidak ada suara. | |||||
1. Mengenal ada atau tidak adanya suara di sekitar. | 71 | 70 | 85 | 226 | 75,33 |
2. Membedakan suara-suara yang ada di sekitar. | 56 | 60 | 70 | 186 | 62 |
RATA-RATA KKM PER KD | 68,66 | ||||
KD : 1.2 Menanggapi suara-suara di sekitar yang teridentifikasi dengan berbagai reaksi. | |||||
1. Memberikan reaksi bila mendengar bunyi/sura. | 85 | 70 | 70 | 225 | 75 |
RATA-RATA KKM PER KD | 75 | ||||
RATA-RATA KKM PER SK | 71,83 | ||||
SK : 2. Mengenal suara rabanan atau huruf-huruf dan kata-kata yang diucapkan. | |||||
KD : 2.1 Mengidentifikasi ada atau tidak ada suara rabanan atau huruf-huruf dan kata-kata yang diucapkan. | |||||
1. Mengenal ada atau tidak adanya suara rabanan atau huruf-huruf dan kata-kata. | 56 | 65 | 80 | 200 | 66,67 |
2. Membedakan suara-suara rabanan atau huruf-huruf dan kata-kata. | 60 | 60 | 70 | 190 | 63,33 |
RATA-RATA KKM PER KD | 65,00 | ||||
KD : 2.2 Menirukan rabanan atau huruf-huruf dan kata-kata yang diperdengarkan. | |||||
1. Mengucapkan rabanan atau huruf-huruf dan kata-kata sesuai dengan yang dicontohkan. | 71 | 70 | 85 | 226 | 75,33 |
RATA-RATA KKM PER KD | 75,33 | ||||
RATA-RATA KKM PER SK | 70,17 | ||||
SK : 3. Mengucapkan bunyi-bunyi huruf. | |||||
KD : 3.1 Mengucapkan bunyi huruf-huruf vokal. | |||||
1.Bentuk-bentuk mulut dalam pengucapan bunyi huruf-huruf vokal. | 86 | 75 | 75 | 236 | 78,67 |
2. Suara dalam pengucapan bunyi huruf-huruf vokal. | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 |
RATA-RATA KKM PER KD | 81,83 | ||||
KD : 3.2 Mengucapkan bunyi huruf-huruf konsonan bilabial. | |||||
1.Bentuk-bentuk mulut dalam pengucapan bunyi huruf-huruf konsonan bilabial. | 71 | 80 | 75 | 226 | 75,33 |
2. Suara dalam pengucapan bunyi huruf-huruf konsonan bilabial. | 72 | 80 | 76 | 228 | 76 |
RATA-RATA KKM PER KD | 75,66 | ||||
KD : 3.3 Mengucapkan bunyi huruf-huruf konsonan lainnya. | |||||
1.Bentuk-bentuk mulut dalam pengucapan bunyi huruf-huruf konsonan lain. | 56 | 70 | 73 | 199 | 66,33 |
2. Suara dalam pengucapan bunyi huruf-huruf konsonan lain. | 56 | 60 | 65 | 181 | 60,33 |
RATA-RATA KKM PER KD | 63,33 | ||||
RATA-RATA KKM PER SK | 73,61 | ||||
SK : 4. Memperkenalkan diri sendiri, dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar. | |||||
KD : 4.1 Melakukan percakapan tentang diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan/atau isyarat. | |||||
1. Mengenal diri sendiri. | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 |
2. Menyampaikan ide tentang diri sendiri. | 50 | 70 | 56 | 176 | 58,66 |
RATA-RATA KKM PER KD | 64,33 | ||||
KD : 4.2 Melakukan percakapan tentang nama dan fungsi anggota tubuh, serta benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan/atau isyarat. | |||||
1. Mengenal nama dan fungsi anggota tubuh. | 71 | 75 | 70 | 216 | 72 |
2. Mengenal nama-nama dan fungsi benda-benda di sekitar. | 75 | 72 | 70 | 217 | 72,33 |
RATA-RATA KKM PER KD | 72,16 | ||||
RATA-RATA KKM PER SK | 68,25 | ||||
SK : 5. Menirukan kata, dan kalimat sederhana. | |||||
KD : 5.1 Membaca beberapa kata sederhana. | |||||
1. Mampu menirukan ucapan kata-kata sederhana. | 86 | 85 | 80 | 251 | 83,66 |
2. Mampu membaca kata-kata sederhna. | 65 | 70 | 65 | 200 | 66,66 |
RATA-RATA KKM PER KD | 75,16 | ||||
KD : 5.2 Membaca kalimat sederhana. | |||||
1. Mampu menirukan ucapan kalimat sederhana. | 70 | 70 | 66 | 206 | 68,66 |
2. Mampu membaca kalimat sederhna. | 57 | 60 | 60 | 177 | 59 |
RATA-RATA KKM PER KD | 63,83 | ||||
RATA-RATA KKM PER SK | 69,49 | ||||
SK : 6. Menampilkan tulisan permulaan. | |||||
KD : 6.1 Menjiplak berbagai bentuk gambar, dan huruf. | |||||
1. Mampu menebalkan bentuk-bentuk gambar. | 95 | 85 | 85 | 265 | 88,33 |
2. Mampu menebalkan bentuk-bentuk huruf. | 90 | 85 | 85 | 260 | 86,66 |
RATA-RATA KKM PER KD | 87,49 | ||||
KD : 6.2 Mencontoh menulis gambar, huruf, dan kata. | |||||
1. Mampu mencontoh membuat bentuk-bentuk gambar. | 80 | 76 | 73 | 229 | 76,33 |
2. Mampu mencontoh menulis huruf dan kata. | 73 | 72 | 71 | 216 | 72 |
RATA-RATA KKM PER KD | 74,16 | ||||
RATA-RATA KKM PER SK | 80,83 | ||||
RATA-RATA KKM SEMESTER 1 | 72,36 | ||||
KKM SEMESTER 1 | 72 |
Keterangan :
Kriteria Penilaian : 1. Kompleksitas : Sangat Tinggi = > 56
Tinggi = 56-70
Sedang = 71-85
Rendah = 86-100
2. Daya Dukung & Intake Siswa :
Sangat Tinggi = 86-100
Tinggi = 71-85
Sedang = 56-70
Rendah = > 56
Januari 2010
Mengetahui : Guru Pengajar
Pengawas PLB
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !